staging
| 澳洲技術移民評分 | 說明 | 分數 |
| 年齡 | 18-24 | 25 |
| 25-32 | 30 | |
| 33-39 | 25 | |
| 40-44 | 15 | |
| 45-49 | 0 | |
| 語言能力 | IELTS四個6 (Competent English) 最低要求 | 0 |
| IELTS四個7 (Proficient English) | 10 | |
| IELTS四個8 (Superior English) | 20 | |
| 提名職業相關的澳洲工作經歷 | 1-3年相關工作經歷 | 5 |
| 3-5年相關工作經歷 | 10 | |
| 5-8年相關工作經歷 | 15 | |
| 8-10年相關工作經歷 | 20 | |
| 提名職業相關的海外工作經歷 | 3-5年相關工作經歷 | 5 |
| 5-8年相關工作經歷 | 10 | |
| 8-10年相關工作經歷 | 15 | |
| 學歷 (包括海外與澳洲學歷) |
1. 認證海外學徒 (Offshore Recognised Apprenticeship) 2. 澳洲三/四級證書 (Certificate III/IV completed in Australia) 3. 澳洲文憑 (Diploma completed in Australia) |
10 |
| 學士/ 榮譽學士/ 碩士 | 15 | |
| 博士 | 20 | |
| 有STEM學習 | 完成至少2年的STEM研究型碩士或博士課程 | 10 |
| 澳洲學習 | 2年以上全職學習 | 5 |
| 社區英語 | NAATI認證 (二級口譯/三級筆譯即可) | 5 |
| 單身申請者 | 申請者須為單身 | 10 |
| 配偶 | 具備移民職業的職業評估 + IELTS四個6或同等成績 | 10 |
| 澳洲公民或PR | 10 | |
| IELTS四個6或同等成績 | 5 | |
| 職業年PY* | 提名職業相關專業 (只有會計、工程和IT有提供PY課程) | 5 |
| 州擔保 | 適用於190州擔保 | 5 |
| 偏遠地區擔保 | 適用於491偏遠地區州擔保/親屬擔保 | 5 |
| 偏遠地區學習 | 澳洲偏遠地區高等教育2年以上學習 | 5 |
獲得永久居留身分,可長期定居並享有公民近似權益
不限雇主與地區,可於全澳洲任意就業或就學
自動納入 Medicare 體系,享有高品質醫療與補助服務
可為配偶、子女或特定親屬申請永久居留簽證
持簽證可於五年間無限制出入境,方便國際往返
滿足居住及品格要求後可申請入籍,享澳洲公民權益
190澳洲州擔保技術移民簽證有年度簽證配額,不過不是固定數量。每年的預算案中會公布簽證配額,2025–2026 年度的澳洲移民規劃中,190澳洲州擔保技術移民簽證被歸入Skill Stream / State/Territory Nominated類別中,約 33,000張。
主申請人年齡小於45歲
配偶或伴侶、未滿18歲子女、18-23歲未婚子女(依賴主申請人或配偶/伴侶生活)、23歲以上子女(身心障礙需要被撫養)、前述子女的受扶養子女